Currencies
Currency Converter
Currencies - Spot Rates
| Currency | Last | % Change | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.3977 | 1.3982 | ||
| GBP/USD | 1.633 | 1.6335 | ||
| USD/JPY | 96.01 | 96.07 | ||
| USD/CHF | 1.0863 | 1.0868 | ||
| USD/CAD | 1.1607 | 1.1612 | ||
| AUD/USD | 0.7968 | 0.7972 |
Currencies - Cross Rates
| US $ | ¥en | Euro | Can $ | UK £ | Aust $ | SFranc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 US $ | 1.0 | 96.0100 | 0.7149 | 1.1607 | 0.6120 | 1.2542 | 1.0863 |
| 1 ¥en | 0.010410 | 1.0 | 0.007446 | 0.012084 | 0.006373 | 0.013055 | 0.011309 |
| 1 Euro | 1.3977 | 134.2300 | 1.0 | 1.6227 | 0.8557 | 1.7538 | 1.5187 |
| 1 Can $ | 0.8611 | 82.7000 | 0.6158 | 1.0 | 0.5271 | 1.0803 | 0.9357 |
| 1 UK £ | 1.6330 | 156.8100 | 1.1678 | 1.8956 | 1.0 | 2.0488 | 1.7741 |
| 1 Aust $ | 0.7968 | 76.5200 | 0.5697 | 0.9250 | 0.4877 | 1.0 | 0.8655 |
| 1 SFranc | 0.9201 | 88.3700 | 0.6580 | 1.0683 | 0.5634 | 1.1546 | 1.0 |
G8 united in not shifting reserve currencies-source
(This story is without a dateline to protect the identities of the sources) Full Article
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| BRENT CRUDE | $65.43 | $-1.22 |
| MINI SILVER | $0.00 | $0.00 |
| 100 OZ GOLD | $932.50 | $1.50 |
US
UK- Europe
- Asia
- US Most Actives

